응용역학Ⅰ
모집중- 건축공학
강좌소개
수업개요 | 정역학적 이론을 바탕으로 하여 응력과 변형률의 정의 및 후크의 법칙(Hooke's Law)을 이해하며, 축력과 전단력, 비틂 그리고 휨모멘트를 받는 부재에 발생하는 응력 및 변형률 계산법을 숙지하고, 재료 및 구조의 인장 부재, 압축부재 및 휨 부재의 응력-변형률 및 거동 등에 대해 학습한다.
세부 내용으로 정역학적 이론을 바탕으로 하여 응력과 변형률의 정의 및 후크의 법칙(Hooke's Law)을 이해하며, 축력과 전단력, 비틂 그리고 휨모멘트를 받는 부재에 발생하는 응력 및 변형률 계산법을 숙지하고, 재료 및 구조의 인장 부재, 압축부재 및 휨 부재의 응력-변형률 및 거동 등에 대해 학습한다. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업목표 | ● 정역학의 기본 원리를 이해하고, 역학적 개념을 정의할 수 있다.
● 구조 해석의 기본 원리를 이해하고, 설명할 수 있다. ● 힘과 모멘트를 정의할 수 있고, 힘의 합성과 분해를 설명할 수 있다. ● 정역학적 이론을 바탕으로 힘의 평형조건식을 구조물에 적용할 수 있다. ● 구조물의 정정과 부정정을 이해하고, 구조물의 부정정차수를 계산할 수 있다. ● 단면의 성질(단면1차모멘트, 단면2차모멘트, 단면2차극모멘트, 단면상승모멘트, 단면계수, 회전반경)을 나타내는 값에 대해 이해하고, 단면의 성질을 설명할 수 있다. ● 응력과 변형률의 개념을 정의할 수 있고, 응력-변형률 곡선에 대해 설명할 수 있다. ● 부재의 단면에서 발생하는 단순 응력(수직응력, 전단응력, 휨응력, 온도응력, 비틀림응력, 원환응력, 원통응력 등)을 설명할 수 있다. ● 훅의 법칙(Hookes law)을 이해하고, 탄성계수(E)에 대해 설명할 수 있다. ● 축방향 부재에서 축력(인장, 압축)에 의한 응력과 변형률을 계산할 수 있다. ● 보 부재에서 발생하는 단면력(전단력, 휨모멘트, 축방향력, 비틀림력) 대해 이해하고, 설명할 수 있다. ● 정정보(단순보, 캔틸레버보, 내민보, 게르버보)에 대해 이해하고, 해석할 수 있다. ● 정정구조물(라멘, 아치, 트러스, 기둥)에 대해 설명할 수 있고, 단면력을 계산할 수 있다. ● 보 부재에서 휨응력, 전단응력과 주응력에 대해 설명할 수 있다. ● 보 부재의 탄성설계와 소성설계의 개념을 이해하고, 설명할 수 있다. ● 축방향 하중을 받는 부재(기둥)에서 단주와 장주를 구분하고, 오일러(Euler)의 좌굴하중을 계산할 수 있다. |
||||||||||||||
평가기준 |
|
||||||||||||||
수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
특이사항 |
강의계획서
과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
---|---|---|---|---|
응용역학Ⅰ | 박경현 | 1588-4035 | help@uni-edu.co.kr | 2025년 1-10차 |
학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
2025년 07월 28일 ~ 2026년 02월 28일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 |
평가기준 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 퀴즈 | 기타 | 계 |
15% | 25% | 25% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100% |
과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) |
주요 학사일정 |
|
---|---|
과목개요 | 정역학적 이론을 바탕으로 하여 응력과 변형률의 정의 및 후크의 법칙(Hooke's Law)을 이해하며, 축력과 전단력, 비틂 그리고 휨모멘트를 받는 부재에 발생하는 응력 및 변형률 계산법을 숙지하고, 재료 및 구조의 인장 부재, 압축부재 및 휨 부재의 응력-변형률 및 거동 등에 대해 학습한다.
세부 내용으로 정역학적 이론을 바탕으로 하여 응력과 변형률의 정의 및 후크의 법칙(Hooke's Law)을 이해하며, 축력과 전단력, 비틂 그리고 휨모멘트를 받는 부재에 발생하는 응력 및 변형률 계산법을 숙지하고, 재료 및 구조의 인장 부재, 압축부재 및 휨 부재의 응력-변형률 및 거동 등에 대해 학습한다. |
수업목표 | ● 정역학의 기본 원리를 이해하고, 역학적 개념을 정의할 수 있다.
● 구조 해석의 기본 원리를 이해하고, 설명할 수 있다. ● 힘과 모멘트를 정의할 수 있고, 힘의 합성과 분해를 설명할 수 있다. ● 정역학적 이론을 바탕으로 힘의 평형조건식을 구조물에 적용할 수 있다. ● 구조물의 정정과 부정정을 이해하고, 구조물의 부정정차수를 계산할 수 있다. ● 단면의 성질(단면1차모멘트, 단면2차모멘트, 단면2차극모멘트, 단면상승모멘트, 단면계수, 회전반경)을 나타내는 값에 대해 이해하고, 단면의 성질을 설명할 수 있다. ● 응력과 변형률의 개념을 정의할 수 있고, 응력-변형률 곡선에 대해 설명할 수 있다. ● 부재의 단면에서 발생하는 단순 응력(수직응력, 전단응력, 휨응력, 온도응력, 비틀림응력, 원환응력, 원통응력 등)을 설명할 수 있다. ● 훅의 법칙(Hookes law)을 이해하고, 탄성계수(E)에 대해 설명할 수 있다. ● 축방향 부재에서 축력(인장, 압축)에 의한 응력과 변형률을 계산할 수 있다. ● 보 부재에서 발생하는 단면력(전단력, 휨모멘트, 축방향력, 비틀림력) 대해 이해하고, 설명할 수 있다. ● 정정보(단순보, 캔틸레버보, 내민보, 게르버보)에 대해 이해하고, 해석할 수 있다. ● 정정구조물(라멘, 아치, 트러스, 기둥)에 대해 설명할 수 있고, 단면력을 계산할 수 있다. ● 보 부재에서 휨응력, 전단응력과 주응력에 대해 설명할 수 있다. ● 보 부재의 탄성설계와 소성설계의 개념을 이해하고, 설명할 수 있다. ● 축방향 하중을 받는 부재(기둥)에서 단주와 장주를 구분하고, 오일러(Euler)의 좌굴하중을 계산할 수 있다. |
상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원 평가인정 학습과정 운영지침에 따라 평가는 상대평가로 진행됩니다. (교육부 고시 제 2015-85호, 2016년 1월 6일 제정, 2016년 1월 1일 시행) 상대평가에 의거하여 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 A(30%), B(40%), C이하(30%)의 비율을 기준으로 성적이 부여됩니다. 또한 부여받은 점수는 최종 점수조정을 거쳐 국가평생교육진흥원에 최종적으로 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만, 상대평가 점수 60점 미만은 F처리되며 상대평가에서 제외됩니다.) |
주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
---|---|---|---|---|
제1주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 역학적 개념과 응용역학의 정의 |
|
|
학습내용 | 1. 응용역학의 구성과 정의 2. 구조 해석의 기본 원리와 재료의 근본적 가정 |
|||
학습목표 | 1. 응용역학의 개념과 필요성을 설명할 수 있다. 2. 응용역학을 구성하는 각 과목(정역학, 재료역학, 구조역학)의 특징을 구분할 수 있다. 3. 구조 해석에서 활용되는 기본 원리의 개념을 이해하고, 지배방정식의 구성을 말할 수 있다. 4. 구조 해석에서 사용되는 재료의 기본 가정(균질성, 등방성, 선형 탄성 등)을 이해하고 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 구조 해석의 기본 원리 |
|
|
학습내용 | 1. 구조 해석의 역학적 기본 원리 2. 문제 해석(미지수 결정)의 기본 원리 |
|||
학습목표 | 1. 힘의 평형방정식을 이해하고 설명할 수 있다. 2. 탄성한도 내에서 훅의 법칙을 이해하고, 재료의 구성방정식을 적용할 수 있다. 3. 지점별 경계조건을 바탕으로 변위의 적합조건식을 설명하고, 지배방정식을 구성할 수 있다. 4. 자유물체도, 힘의 전달성, 중첩 원리를 활용하여 구조 해석의 기본 개념을 설명할 수 있다. |
|||
제2주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 힘과 모멘트의 특성 |
|
|
학습내용 | 1. 힘과 모멘트의 정의 2. 힘의 합성과 분해 |
|||
학습목표 | 1. 힘(Force)과 단위를 이해하고, 힘의 합성과 분해를 계산하고, 합력의 크기와 방향을 구할 수 있다. 2. sin법칙(라미의 정리)에 대해 설명할 수 있다. 3. 모멘트(Moment)를 이해하고, 구조물의 회전에 모멘트나 우력모멘트를 적용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 힘의 평형조건식 |
|
|
학습내용 | 1. 정혁학적 힘의 평형상태 2. 도해적 방법의 시력도와 연력도 |
|||
학습목표 | 1. 힘의 평형 상태를 이해하고, 평형의 도해적 조건과 해석적 조건을 설명할 수 있다. 2. 동일점에 작용하는 힘의 평형조건을 설명할 수 있다. 3. 힘의 회전 평형조건을 설명하고, 시력도 및 연력도 폐합의 의미를 설명할 수 있다. |
|||
제3주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 구조물과 하중의 분류 |
|
|
학습내용 | 1. 차원에 따른 구조물의 분류 2. 구조물에 작용하는 하중 |
|||
학습목표 | 1. 1차원, 2차원, 복합 구조물 등 차원에 따른 구조물의 분류를 이해하고 설명할 수 있다. 2. 인장재, 압축재, 휨부재 등 힘을 받는 상태에 따른 구조물의 분류를 이해하고 구분할 수 있다. 3. 직선재, 곡선재 등 구조물의 모양에 따른 분류를 설명할 수 있다. 4. 이동(Roller), 회전(Hinge), 고정(Fixed) 등 구조물 절점과 지점의 종류와 역할을 설명할 수 있다. 5. 정하중·동하중, 집중하중·등분포하중 등 구조물에 작용하는 하중의 종류와 형태를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 구조물의 판별(정정, 부정정, 불안정) |
|
|
학습내용 | 1. 구조물의 상태 판별 2. 구조물의 판별식과 판별 |
|||
학습목표 | 1. 구조물의 평형상태를 이해하고, 안정평형·중립평형·불안정평형을 구분할 수 있다. 2. 일반 구조물 및 트러스 구조물의 판별식을 활용해 구조물의 정정과 부정정을 판단할 수 있다. 3. 구조물의 외적·내적 차수를 이해하고 설명할 수 있다. 4. 기하학적으로 불안정한 구조물의 상태를 설명할 수 있다. |
|||
제4주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 단면1차모멘트와 단면2차모멘트 |
|
|
학습내용 | 1. 단면1차모멘트(면적모멘트) 2. 단면2차모멘트(관성모멘트) |
|||
학습목표 | 1. 단면1차모멘트의 정의와 단위를 이해하고, 이를 통해 단면의 성질을 설명할 수 있다. 2. 각 단면의 도심을 이해하고, 도심 위치를 계산할 수 있다. 3. 단면2차모멘트의 정의와 단위를 이해하고, 이를 바탕으로 단면 특성을 설명할 수 있다. 4. 축의 평행 이동에 대한 평행축 정리를 이해하고, 임의 축에 대한 단면2차모멘트 계산에 적용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 단면2차극모멘트, 단면상승모멘트, 단면계수와 회전반경 |
|
|
학습내용 | 1. 단면2차극모멘트(극관성모멘트)와 단면상승모멘트(관성승적모멘트) 2. 단면계수와 회전반경 |
|||
학습목표 | 1. 단면2차극모멘트를 이해하고 그 값을 계산할 수 있다. 2. 단면상승모멘트를 이해하고 그 값을 계산할 수 있다. 3. 단면계수를 이해하고, 그 특성을 설명할 수 있다. 4. 최소 회전반경을 이해하고 그 특성을 설명할 수 있다. |
|||
제5주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 응력과 변형률 |
|
|
학습내용 | 1. 응력(σ)의 정의와 종류 2. 변형률(ε)의 정의와 종류 |
|||
학습목표 | 1. 응력(Stress)의 정의를 이해하고, 응력을 설명할 수 있다. 2. 단순 응력의 종류 구분하고, 각 단순 응력을 설명할 수 있다. 3. 변형률(Strain)의 정의를 이해하고, 선변형률을 설명할 수 있다. 4. 변형률의 종류별 특성과 성질을 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 응력-변형률 선도와 탄성계수 |
|
|
학습내용 | 1. 훅의 법칙과 응력-변형률 선도 2. 탄성계수와 종류 |
|||
학습목표 | 1. 훅의 법칙(Hookes Law)의 개념과 수식을 이해하고, 훅의 법칙을 설명할 수 있다. 2. 응력-변형률 선도에서 응력과 변형이 변화되는 각 시점의 명칭을 이해하고, 그 경계를 구분하여 설명할 수 있다. 3. 탄성계수의 정의와 종류를 이해하고, 탄성계수를 설명할 수 있다. 4. 각 탄성계수 간의 관계를 이해하고, 각 탄성계수를 계산할 수 있다. |
|||
제6주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 축하중 부재 |
|
|
학습내용 | 1. 축하중 부재의 변위 2. 양단 고정 축하중 부재의 반력 |
|||
학습목표 | 1. 축하중 부재의 강성도와 유연도의 개념을 이해하고, 두 값의 관계를 설명할 수 있다. 2. 하중 및 자중에 의한 축방향 변위를 이해하고, 변위를 계산할 수 있다. 3. 양단이 고정된 축하중 부재에서 지점의 반력을 이해하고, 반력을 계산할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 조합응력 |
|
|
학습내용 | 1. 단축(1축) 응력과 2축 응력 2. 평면응력과 주응력 |
|||
학습목표 | 1. 단축(1축)응력의 정의를 이해하고, 법선(수직)응력과 접선(전단)응력을 설명할 수 있다. 2. 2축응력 상태에서 법선응력과 접선응력을 계산할 수 있다. 3. 평면응력 상태에서 응력 성분과 주응력을 이해하고 계산할 수 있다. 4. 모어(Mohr)의 응력원 개념을 이해하고, 응력 상태를 도식적으로 표현할 수 있다. |
|||
제7주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 정정보의 기본 원리 |
|
|
학습내용 | 1. 정정보의 정의와 단면력 2. 휨모멘트, 전단력과 하중의 관계와 보의 해석 과정 |
|||
학습목표 | 1. 정정보의 개념을 이해하고, 구조물의 종류를 구분할 수 있다. 2. 보에 작용하는 단면력의 종류를 이해하고, 단면력도를 그릴 수 있다. 3. 휨모멘트, 전단력과 하중 사이의 관계를 이해하고, 그 의미를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 단순보의 해석 |
|
|
학습내용 | 1. 단순보의 일반정리 2. 단면력과 단면력도(예시) |
|||
학습목표 | 1. 보의 해석 절차를 이해하고, 지점반력을 계산할 수 있다. 2. 자유물체도(F.B.D)를 통해 단면력 계산의 개념을 이해하고, 해석 과정에 적용할 수 있다. 3. 단면력도를 작성하는 방법을 이해하고, 기선을 중심으로 도식화할 수 있다. |
|||
제8주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
2차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
제9주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 절대 최대 단면력 |
|
|
학습내용 | 1. 집중하중이 이동할 때 최대 반력과 최대 단면력 2. 등분포하중에 이동할 때 최대 단면력과 예시 |
|||
학습목표 | 1. 단순보에 1개의 집중하중이 이동할 때 최대 반력과 절대 최대 단면력을 계산할 수 있다. 2. 단순보에 2개의 집중하중이 이동할 때 절대 최대 단면력을 계산할 수 있다. 3. 단순보에 등분포하중이 이동할 때 최대 단면력을 계산할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 캔틸레버보의 해석 |
|
|
학습내용 | 1. 캔틸레버보의 반력과 단면력 2. 캔틸레버보의 변형 |
|||
학습목표 | 1. 캔틸레버보의 구조적 특성을 이해하고, 반력을 설명할 수 있다. 2. 캔틸레버보에 발생하는 단면력을 이해하고, 설명할 수 있다. 3. 지점 위치에 따른 캔틸레버보의 변형 형태를 이해하고, 설명할 수 있다. |
|||
제10주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 내민보 |
|
|
학습내용 | 1. 내민보의 단면력 계산 2. 단면력도 작성과 변형(예시) |
|||
학습목표 | 1. 내민보의 구성을 이해하고 내민보의 특성을 설명할 수 있다. 2. 평형조건식을 이용하여 내민보의 반력과 단면력을 계산할 수 있다. 3. 내민보의 단면력도를 작성하고, 그 변형 특성을 이해할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 게르버보 |
|
|
학습내용 | 1. 게르버보의 단면력 계산 2. 단면력도 작성과 변형(예시) |
|||
학습목표 | 1. 게르버보의 구성과 종류를 구분하고, 특성을 설명할 수 있다. 2. 평형조건식을 활용하여 게르버보의 반력과 단면력을 계산할 수 있다. 3. 게르버보의 형태에 따른 변형 특성을 이해하고 설명할 수 있다. |
|||
제11주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 정정 라멘 |
|
|
학습내용 | 1. 정정 라멘의 단면력 계산 2. 3활절 라멘의 수평반력 산정(예시) |
|||
학습목표 | 1. 정정 라멘(Rahmen)의 정의와 그 특성을 이해하고, 자유물체도에 적용하여 부재의 단면력을 계산할 수 있다. 2. 3활절 라멘에서 내부 활절점에 모멘트를 취하여 수평반력을 계산할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 정정 아치 |
|
|
학습내용 | 1. 아치의 단면력 계산 2. 3활절 아치의 수평반력 산정(예시) |
|||
학습목표 | 1. 정정 아치(Arch)의 정의와 그 특성을 이해하고, 자유물체도를 이용하여 아치의 단면력을 계산할 수 있다. 2. 3활절 아치의 내부 활절점에 모멘트를 취하여 수평반력을 계산할 수 있다. |
|||
제12주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 정정 트러스의 일반 |
|
|
학습내용 | 1. 트러스의 정의와 부재력(축력) 2. 트러스 해석의 전제조건(가정) |
|||
학습목표 | 1. 트러스(Truss)의 정의와 구조적 특징을 이해하고 설명할 수 있다. 2. 트러스 부재력과 트러스 해석의 전제조건(가정)을 이해하고 해석 방법에 적용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 정정 트러스의 해석 |
|
|
학습내용 | 1. 절점법(격점법)과 단면법(절단법) 2. 영(zero)부재 |
|||
학습목표 | 1. 절점법(격점법)의 해석 원리를 이해하고, 이를 이용해 부재력을 계산할 수 있다. 2. 단면법(절단법)의 모멘트법과 전단력법을 이해하고, 부재력을 구할 수 있다. 3. 영(zero)부재의 설치 목적을 이해하고 구조적 의미를 설명할 수 있다. |
|||
제13주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 보의 휨응력 |
|
|
학습내용 | 1. 휨응력의 정의 및 특성 2. 보의 휨응력 크기 |
|||
학습목표 | 1. 휨응력의 정의와 특성을 이해하고 설명할 수 있다. 2. 베르누이-오일러의 가정(평면 보존의 법칙)을 이해하고 설명할 수 있다. 3. 보의 휨응력의 크기를 계산할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 보의 전단응력 |
|
|
학습내용 | 1. 전단응력의 정의 및 특성 2. 보의 전단응력 크기 |
|||
학습목표 | 1. 전단응력의 정의를 이해하고, 전단응력의 특성을 설명할 수 있다. 2. 보의 전단응력의 크기를 이해하고 계산할 수 있다. |
|||
제14주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 단주 |
|
|
학습내용 | 1. 기둥의 정의와 판별 2. 단주의 해석과 단면의 핵 |
|||
학습목표 | 1. 기둥의 정의를 이해하고, 단주와 장주를 판별할 수 있다. 2. 단주의 축응력을 해석하고 계산할 수 있다. 3. 단면의 핵(core)과 핵점(core point)의 개념을 이해하고, 각 단면의 핵거리(e)를 계산할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 장주 |
|
|
학습내용 | 1. 장주의 좌굴현상(Buckling) 2. 오일러(Euler)의 장주 공식 |
|||
학습목표 | 1. 장주의 좌굴현상(Buckling)을 이해하고, 설명할 수 있다. 2. 오일러(Euler)의 장주공식을 이해하고, 장주의 좌굴하중과 좌굴응력을 계산할 수 있다. 3. 장주의 좌굴방향을 이해하고, 기둥의 유효길이를 설명할 수 있다. |
|||
제15주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
2차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
학습내용 | ||||
학습목표 |
수업 참고사항 |
별도 참고사항이 없습니다.
|
---|---|
강의 유형 |
이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( )
|
교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개

박경현 교수님
- 주요학력
- 국립한밭대학교 토목공학 학사
국립한밭대학교 석사(구조공학 전공)
국립한밭대학교 박사(구조공학 전공)
- 주요경력
- 현) (주)케이씨엠엔지니어링 이사(건설사업관리)
전) 국립한밭대학교 토목공학과 겸임교수
전) 고려대학교 환경시스템공학과 강의
전) 에듀윌 전임강사